GRÖßENTABELLEN
Herren
US Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
DE Größe | 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 | 58 |
Inch-Größe | 28 - 29 | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 | 36 - 38 | 38 |
Brustumfang in cm (1) | 74 - 81 | 82 - 89 | 90 - 97 | 98 - 105 | 106 - 113 | 114 - 117 |
Taillenweite in cm (2) | 71 - 74 | 76 - 79 | 81 - 84 | 86 - 90 | 91 - 97 | 98 - 101 |
Damen
US Größe | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
DE Größe | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 40 - 42 |
Inch-Größe | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 - 31 | 32 - 33 | 32 - 33 |
Brustumfang in cm (1) | 78 - 85 | 82 - 89 | 86 - 93 | 90 - 97 | 90 - 97 |
Taillenweite in cm (2) | 60 - 65 | 63 - 69 | 66 - 73 | 70 - 77 | 70 - 77 |
Boys
US Größe | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
DE Größe | 134 | 140-146 | 152-158 | 164 | 170-176 |
Hüftumfang / Hosengröße | 76 | 78-81,5 | 84-87 | 90 | 92-95 |
Brustumfang in cm (1) | 70 | 72-74 | 76-79 | 82 | 85-88,5 |
Taillenweite in cm (2) | 66 | 67-69 | 70-72 | 75 | 74,5-77 |
Girls
US Größe | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
DE Größe | 134 | 140-146 | 152-158 | 164 | 170-176 |
Hüftumfang / Hosengröße | 72 | 75-78,5 | 82-85,5 | 89 | 92,5-96 |
Brustumfang in cm (1) | 67 | 70-73 | 76-79 | 82 | 85-88 |
Taillenweite in cm (2) | 59,5 | 61-62,5 | 64-65,5 | 67 | 68,5-70 |
Handschuhe
Größe | Handbreite (1) |
---|---|
4 | 6 cm |
5 | 6,7 cm |
6 | 7,3 cm |
7 | 7,9 cm |
8 | 8,5 cm |
8,5 | 8,9 cm |
9 | 9,2 cm |
9,5 | 9,5 cm |
10 | 9,8 cm |
10,5 | 10,1 cm |
11 | 10,4 cm |
11,5 | 10,7 cm |
Schuhe
cm / MP | D / EU | UK | US |
---|---|---|---|
22 | 34 2/3 | 2 1/2 | 5 |
bis 22,7 | 35 | 3 | 5 1/2 |
bis 23,0 | 36 | 3 1/2 | 6 |
bis 23,4 | 36 2/3 | 4 | 6 1/2 |
bis 23,8 | 37 | 4 1/2 | 7 |
bis 24,3 | 38 | 5 | 7 1/2 |
bis 24,7 | 38 2/3 | 5 1/2 | 8 |
bis 25,1 | 39 | 6 | 8 1/2 |
bis 25,6 | 40 | 6 1/2 | 9 |
bis 26 | 40 2/3 | 7 | 9 1/2 |
bis 26,5 | 41 | 7 1/2 | 10 |
bis 27 | 42 | 8 | 10 1/2 |
bis 27,4 | 42 2/3 | 8 1/2 | 11 |
bis 27,8 | 43 | 9 | 11 1/2 |
bis 28,3 | 44 | 9 1/2 | 12 |
bis 28,7 | 44 2/3 | 10 | 12 1/2 |
bis 29,1 | 45 | 10 1/2 | 13 |
bis 29,6 | 46 | 11 | 13 1/2 |
bis 29,8 | 46 2/3 | 11 1/2 | 14 |
bis 30,3 | 47 | 12 | 14 1/2 |
bis 30,8 | 48 | 12 1/2 | 15 |
bis 31,2 | 48 2/3 | 13 | 15 1/2 |
bis 31,6 | 49 | 13 1/2 | 16 |
bis 32 | 50 | 14 | 16 1/2 |